 | PORSCHE Boxster S Vitesse maximale 268 km/h 0-100 km/h en 5,5 s |
|  |  | PORSCHE 911 Carrera S Vitesse maximale 293 km/h 0-100 km/h en 4,8 s |
|  |  | PORSCHE 911 Turbo Cabriolet Vitesse maximale 305 km/h 0-100 km/h en 4,3 s |
|  |  | PORSCHE 911 Carrera 4S Cabriolet Vitesse maximale 280 km/h 0-100 km/h en 5,3 s |
|
|  |  | PORSCHE 911 Turbo S Cabriolet Vitesse maximale 285 km/h 0-100 km/h en 4,3 s |
|  |  | PORSCHE 911 Carrera Cabriolet Vitesse maximale 285 km/h 0-100 km/h en 5,2 s |
|  |  | PORSCHE 911 GT3 Vitesse maximale 306 km/h 0-100 km/h en 4,5 s |
|  |  | PORSCHE 911 Targa Vitesse maximale 285 km/h 0-100 km/h en 5,2 s |
|
|
 | | Amag Automobiles & Moteurs SA Volkswagen et Porsche av. de Provence 2 1007 Lausanne Tél: 021 620 62 62
|
|
| |